GAUSS 1 | 260,00 kn (34,51 €) |
GAUSS 2 | 260,00 kn (34,51 €) |
HEKSAGON 1 | 260,00 kn (34,51 €) |
HEKSAGON 2 | 260,00 kn (34,51 €) |
HEKSAGON 3 | 260,00 kn (34,51 €) |
HEKSAGON 4 | 260,00 kn (34,51 €) |
BILINGVALNA MATEMATIKA 1 | 300,00 kn (39,82 €) |
BILINGVALNA MATEMATIKA 2 | 300,00 kn (39,82 €) |
UČENJE TABLICE MNOŽENJA | 380,00 kn (50,43 €) |
ABACUS SOROBAN CONINGENIUM | 350,00 kn (46,45 €) |
ESPRIT 5 | 260,00 kn (34,51 €) |
ESPRIT 6 | 260,00 kn (34,51 €) |
ESPRIT 7 | 260,00 kn (34,51 €) |
ESPRIT 8 | 260,00 kn (34,51 €) |
PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (7.-8.raz.) | 370,00 kn (49,11 €) |
PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1.-6.raz.) | 450,00 kn (59,73 €) |
INDVIDIVUALNE PODUKE | |
45 minuta | 90,00 kn (12 €) |
45 minuta u paru (po osobi) | 68,00 kn (9 €) |
INDIVIDUALNE PODUKE | |
90 minuta | 173,00 kn (23 €) |
90 minuta u paru (po sobi) | 136,00 kn (18 €) |
Bilingvalni znanstveni kamp | 2050,00 kn (272,08 €) |
*** Djeca koja polaze dva programa imaju 10 % popusta.
*** Braća i sestre imaju 10 % popusta.
Način plaćanja novčanice ili na račun HR 6723400091160486459
(poziv na broj: mjesec/rata-godina, opis: ime djeteta)
Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.